7 Zoll industrielles kapazitives Raspberry Pi LCD HMI Modul Display Autoradio DVR GPS Monitor Android Wandhalterung Touchscreen Panel

| Panel-PC mit offenem Rahmen | ||
| Modellname | ITD07PPCG1F | |
| PC-Systemoptionen | ||
| ARM-Android-basierter RK3288 (RK3368 optional) | X86 Windows-basiert | X86 Windows-basiert |
| CPU: Quad-Core Cortex-A17 1,8 GHz | Prozessor: Intel Celeron J1900 | Prozessor: Intel Core i3/i5/i7 |
| Chipsatz: N/A | Chipsatz: Intel NM10 Express | Chipsatz: Intel HD Graphics, unterstützt 1080p |
| Speicher: 1G/2G | Speicher: 2 GB (max. 8 GB) | Speicher: 2 GB (max. 8 GB) |
| Festplatte/SSD: 8 GB | Festplatte/SSD: 500 GB/64 GB | Festplatte/SSD: 500 GB/64 GB |
| 1HDMI | 1VGA, 1HDMI | 1VGA, 1HDMI |
| 1USB 2.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 |
| 1 Mini-SD-Steckplatz | 1COM (RS232/422/485) | 1COM (RS232/422/485) |
| 1LAN | 1LAN | 1LAN |
| 1 Audioausgang | 1 Audioausgang, 1 MIC-Eingang | 1 Audioausgang, 1 MIC-Eingang |
| Erweiterung: SSD | Erweiterung: USB, COM, Mini-PCIe | Erweiterung: USB, COM, Mini-PCIe |
| LCD-Panel | ||
| Bildschirmdiagonale (Zoll/cm) | 7" | |
| Aktive Bildschirmgröße anzeigen (mm) | 154.214(H)85.92(V) | |
| Seitenverhältnis | 16:09 | |
| Physikalische Auflösung | 1024600 | |
| Maximal unterstützte Auflösung | 19201080 | |
| Farben | 262K/16.7M | |
| Helligkeit (cd/m2) | 450 Nits | |
| Kontrastverhältnis | 800:01:00 | |
| Engel ansehen | 75/75/70/75 | |
| Hintergrundbeleuchtung/Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | LED Backlight with 50000 Hours' Lifetime | |
| Touch-Panel | ||
| Berühren Sie Optionen | Resistiv, PCAP | |
| Tippen Sie auf Treiber | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |
| Operation | ||
| Betriebstemperaturbereich | -1060 Grad (-2070 Grad optional) | |
| Feuchtigkeitsbereich (RH) | 10-90 Prozent | |
| 24/7/365 Einsatz | Unterstützt | |
| Leistung | ||
| Kraftmesser | Grüne LED | |
| Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V | |
| Energieverbrauch | 15W |
